Tiếp nối trong loạt bài giới thiệu về Lexus RX 300 2020, Lexus Thăng Long xin được gửi tới quý khách nội dung về thông số kỹ thuật xe Lexus RX 300 2020.
Tại triển lãm ô tô Việt Nam 2019, Lexus Việt Nam đã chính thức giới thiệu đến đông đảo người tiêu dùng phiên bản nâng cấp lần đầu của mẫu xe chủ lực RX 300. Và với rất nhiều thay đổi, nâng cấp… xe đã nhận được rất nhiều đánh giá tích cực của khách hàng. Lexus RX 300 2020 chắc chắn sẽ còn chiếm giữ ngôi vị dẫn đầu doanh số trong tổng số các model của thương hiệu tại Việt Nam trong nhiều năm tới.

Thông số kỹ thuật xe Lexus RX 300 2020
NỘI DUNG | LEXUS RX 300 2020 | ||
Thông số kỹ thuật | |||
Dài x rộng x cao (mm) | 4.890 x 1.895 x 1.690 | ||
Chiều dài cơ sở | 2.790 mm | ||
Chiều ngang trục trước/sau | 1.640 mm/1.630 mm | ||
Trọng lượng không tải | 1.965 – 2.070 kg | ||
Trọng lượng toàn tải | 2.575 kg | ||
Động cơ | Động cơ I4 tăng áp 2.0L, 4 xy lanh | ||
Dung tích xi lanh | 1.998 cc | ||
Hộp số | Tự động 6 cấp | ||
Công suất cực đại | 235 mã lực tại 4.800 – 5.600 vòng/phút | ||
Mômen xoắn cực đại | 350Nm tại 1.650 – 4.000 vòng/phút | ||
Kiểu dẫn động | Dẫn động 4 bánh toàn thời gian | ||
Chế độ lái | Eco / Normal / Sport S / Sport S+ / Customize | ||
Tốc độ tối đa | 200 km/h | ||
Thời gian tăng tốc (0 – 100km/h) | 9,2 giây | ||
Loại nhiên liệu | Xăng | ||
Tỉ số nén | 11,8 | ||
Thể tích bình nhiên liệu | 72 lít | ||
Tiêu chuẩn khí xả | Euro 6 | ||
Hệ thống treo | Hệ thống treo tự động thích ứng (AVS) | ||
Hệ thống treo trước/sau | MacPherson / Tay đòn kép | ||
Hệ thống lái | Tay lái trợ lực điện (EPS) | ||
Kích thước mâm | 20 inch | ||
Thông số lốp | 235/55 R20 | ||
Bán kính vòng quay tối thiểu (lốp) | 5,8 m | ||
Hệ thống phanh trước | Đĩa tản nhiệt 328 mm | ||
Hệ thống phanh sau | Đĩa tản nhiệt 338 mm | ||
Dung tích khoang hành lý | 176 lít / 432 lít (Khi gập hàng ghế thứ 3) | ||
Trang bị ngoại thất |
|||
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần/xa | 3 bóng Full-LED | |
Đèn báo rẽ | Dải đèn LED | ||
Đèn ban ngày | Đèn LED | ||
Đèn sương mù | Đèn LED | ||
Đèn chiếu góc | Đèn LED | ||
Rửa đèn | Có | ||
Tự động bật/tắt | Có | ||
Tự động điều chỉnh góc chiếu | Có | ||
Cụm đèn sau | Đèn báo phanh | Đèn LED | |
Đèn báo rẽ | Dải đèn LED | ||
Đèn sương mù | Có | ||
Gương chiếu hậu hai bên | Chỉnh điện | ||
Tự động gập | |||
Tự động điều chỉnh hạ tầm nhìn khi lùi | |||
Chống chói | |||
Sấy gương | |||
Nhớ vị trí | |||
Cửa khoang hành lý | Mở/đóng điện | ||
Mở cốp không chạm (đá cốp) | |||
Cửa số trời | Điều chỉnh điện | ||
Đóng mở 1 chạm | |||
Chức năng chống kẹt | |||
Trang bị nội thất | |||
Số chỗ ngồi | 5 chỗ | ||
Chất liệu ghế | Da Semi-aniline | ||
Hàng ghế đầu | Chỉnh điện 10 hướng | ||
Nhớ ghế (3 vị trí) | |||
Làm mát ghế | |||
Chức năng hỗ trợ ra vào | |||
Ghế hành khách phía trước | Chỉnh điện 10 hướng | ||
Nhớ ghế (3 vị trí) | |||
Làm mát ghế | |||
Hàng ghế sau | Gập 40:60 | ||
Tay lái | Chỉnh điện | ||
Nhớ vị trí | |||
Chức năng hỗ trợ ra vào | |||
Chức năng sưởi vô lăng | |||
Ốp gỗ Shimamoku cao cấp | |||
Sạc không dây | Có | ||
Chìa khóa dạng thẻ | Có | ||
Rèm che nắng cửa sau | Chỉnh cơ | ||
Hệ thống điều hòa | Tự động 2 vùng | ||
Chức năng lọc bụi phấn hoa | |||
Tự động thay đổi chế độ lấy gió | |||
Điều khiển cửa gió thông minh | |||
Hệ thống âm thanh | Mark Levison | ||
Số loa | 12 loa | ||
Màn hình giải trí | DVD, cảm ứng 12,3 inch | ||
Kết nối điện thoại thông minh | Apple Carplay & Android Auto | ||
Điều hướng hệ thống giải trí | Lexus Touchpad | ||
Đầu CD/DVD | Có | ||
AM/FM/USB/AUX/Bluetooth | Có | ||
Hệ thống an toàn | |||
Phanh tay | Điện tử | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có | ||
Hệ thống hỗ trợ lực phanh | Có | ||
Hệ thống phanh tự động khẩn cấp | Có | ||
Phân phối lực phanh điện tử | Có | ||
Đèn báo phanh khẩn cấp | Có | ||
Hệ thống đèn pha thông minh | Công nghệ đèn pha thông minh BladeScan | ||
Hệ thống kiểm soát lực bám đường | Có | ||
Hệ thống ổn định thân xe | Có | ||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | ||
Kiểm soát hành trình chủ động | Có | ||
Hệ thống hỗ trợ duy trì làn đường | Có | ||
Hệ thống cảnh báo điểm mù | Có | ||
Cảnh báo có phương tiện khi lùi xe | Có | ||
Cảm biến khoảng cách | Phía trước và sau | ||
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | Có | ||
Hệ thống hỗ trợ đỗ xe | Camera lùi | ||
Hệ thống túi khí | Túi khí phía trước | 2 | |
Túi khí đầu gối cho người lái | 1 | ||
Túi khí đệm cho hành khách phía trước | 1 | ||
Túi khí bên phía trước | 2 | ||
Túi khí bên phía sau | 2 | ||
Túi khí rèm | 2 | ||
Tổng số túi khí | 10 | ||
Móc ghế trẻ em ISOFIX | Có |
(Ghi chú: Bài viết trích dẫn lại các thông tin từ trang chủ Lexus Việt Nam
Trên đây là những thông tin ngắn gọn về thông số kỹ thuật xe Lexus RX 300 2020 và một số hình hình ảnh mới nhất của xe. Chắc hẳn, quý khách sẽ còn quan tâm và băn khoăn về nhiều hạng mục khác trên xe. Nhiều hơn là thông tin về thủ tục mua bán, giá bán, chính sách, thời gian giao hàng….
Mọi băn khoăn, thắc mắc xin sẵn sàng giải đáp với quý khách trực tiếp thông qua Hotline 0904000666. Và đặc biệt là vinh hạnh được đón tiếp và cùng thảo luận với quý khách trực tiếp tại phòng trưng bày – showroom Lexus Thăng Long – Ngã Tư Dương Đình Nghệ – Phạm Hùng, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội